0-0 Ao vivo | 1.80+1.50CA Paulistano | 1.90-1.50Minas Tenis Clube Basquete | 17 |
0-0 Ao vivo | 1.85+10.50APAB Blumenau BC | 1.85-10.50Memorial Fupes Santos | 10 |
0-0 Ao vivo | 1.85-3.50ASP Municipal U19 | 1.85+3.50Team Klun Academy U19 | 9 |
0-0 Ao vivo | 1.85+34.50ADRM/Maringa (w) | 1.85-34.50Sodie Mesquita Basquete (w) | 11 | |
0-0 Ao vivo | 1.75+35.50ADRM/Maringa (w) | 1.95-35.50Sodie Mesquita Basquete (w) | 11 |
0-0 Ao vivo | 1.95-7.50Cruzeiro BC | 1.75+7.50Liga Sorocabana Basquete | 3 |
0-0 Ao vivo | CA Paulistano | Minas Tenis Clube Basquete | 17 |
0-0 Ao vivo CA Paulistano -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
---|---|---|
1.85151.50Acima | 1.85151.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo CA Paulistano -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
2.09152.50Acima | 1.65152.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo CA Paulistano -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
1.75150.50Acima | 1.95150.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo CA Paulistano -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
1.65149.50Acima | 2.09149.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo APAB Blumenau BC -vs- Memorial Fupes Santos | ||
---|---|---|
1.85138.50Acima | 1.85138.50Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo ASP Municipal U19 -vs- Team Klun Academy U19 | ||
---|---|---|
1.85129.50Acima | 1.85129.50Abaixo | 9 |
0-0 Ao vivo ADRM/Maringa (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.85135.50Acima | 1.85135.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Cruzeiro BC -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 3 |
0-0 Ao vivo CA Paulistano -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo CA Paulistano -vs- Minas Tenis Clube Basquete | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 17 |
0-0 Ao vivo APAB Blumenau BC -vs- Memorial Fupes Santos | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 10 |
0-0 Ao vivo ADRM/Maringa (w) -vs- Sodie Mesquita Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
0-0 Ao vivo Cruzeiro BC -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.91Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?