Today (0) | Sábado May 3 (4) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Mais (0) |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
---|---|---|
1.81160.00Acima | 1.91160.00Abaixo | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
2.02162.00Acima | 1.72162.00Abaixo | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.91161.00Acima | 1.81161.00Abaixo | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.68158.50Acima | 2.07158.50Abaixo | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
2.12163.00Acima | 1.65163.00Abaixo | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.97161.50Acima | 1.76161.50Abaixo | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.86160.50Acima | 1.86160.50Abaixo | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
2.07162.50Acima | 1.68162.50Abaixo | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.76159.50Acima | 1.97159.50Abaixo | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.72159.00Acima | 2.02159.00Abaixo | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.65158.00Acima | 2.12158.00Abaixo | 39 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.89159.00Acima | 1.83159.00Abaixo | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.09161.00Acima | 1.66161.00Abaixo | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.71157.00Acima | 2.03157.00Abaixo | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.84158.50Acima | 1.88158.50Abaixo | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.79158.00Acima | 1.93158.00Abaixo | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.94159.50Acima | 1.78159.50Abaixo | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.05160.50Acima | 1.69160.50Abaixo | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.67156.50Acima | 2.09156.50Abaixo | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.74157.50Acima | 1.99157.50Abaixo | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.99160.00Acima | 1.74160.00Abaixo | 41 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
---|---|---|
1.9380.50Acima | 1.7980.50Abaixo | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.8580.00Acima | 1.8780.00Abaixo | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7079.00Acima | 2.0479.00Abaixo | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7879.50Acima | 1.9479.50Abaixo | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
2.0281.00Acima | 1.7281.00Abaixo | 39 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7978.50Acima | 1.9378.50Abaixo | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.9379.50Acima | 1.7979.50Abaixo | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.0380.00Acima | 1.7180.00Abaixo | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.8679.00Acima | 1.8679.00Abaixo | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7178.00Acima | 2.0378.00Abaixo | 41 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 41 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 41 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?