Hôm Nay (21) | Chủ Nhật 3/30 (0) | Thứ Hai 3/31 (0) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.95+9.50Denso Iris (w) | 1.75-9.50Chanson V-Magic (w) | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+10.50Denso Iris (w) | 1.95-10.50Chanson V-Magic (w) | 8 |
0-0 Trực Tiếp | Shimane Susanoo Magic | Osaka Evessa | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.65+1.50Yokohama B-Corsairs | 2.09-1.50Ibaraki Robots | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | Saga Ballooners | Sunrockers Shibuya | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | Hiroshima Dragonflies | Seahorses Mikawa | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | Chiba Jets | Kawasaki Brave Thunders | 9 |
0-0 Trực Tiếp | Denso Iris (w) | Chanson V-Magic (w) | 8 |
0-0 Trực Tiếp Shimane Susanoo Magic -và- Osaka Evessa | ||
---|---|---|
1.85149.50Tài | 1.85149.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Shimane Susanoo Magic -và- Osaka Evessa | ||
1.75148.50Tài | 1.95148.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Yokohama B-Corsairs -và- Ibaraki Robots | ||
2.01147.50Tài | 1.70147.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Yokohama B-Corsairs -và- Ibaraki Robots | ||
1.85146.50Tài | 1.85146.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Yokohama B-Corsairs -và- Ibaraki Robots | ||
1.75145.50Tài | 1.95145.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Saga Ballooners -và- Sunrockers Shibuya | ||
1.95151.50Tài | 1.75151.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Saga Ballooners -và- Sunrockers Shibuya | ||
1.85150.50Tài | 1.85150.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Saga Ballooners -và- Sunrockers Shibuya | ||
1.75149.50Tài | 1.95149.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hiroshima Dragonflies -và- Seahorses Mikawa | ||
1.85168.50Tài | 1.85168.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hiroshima Dragonflies -và- Seahorses Mikawa | ||
1.75167.50Tài | 1.95167.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hiroshima Dragonflies -và- Seahorses Mikawa | ||
1.95169.50Tài | 1.75169.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Chiba Jets -và- Kawasaki Brave Thunders | ||
1.75171.50Tài | 1.95171.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Chiba Jets -và- Kawasaki Brave Thunders | ||
1.85172.50Tài | 1.85172.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Chiba Jets -và- Kawasaki Brave Thunders | ||
2.01173.50Tài | 1.70173.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Denso Iris (w) -và- Chanson V-Magic (w) | ||
---|---|---|
1.85134.50Tài | 1.85134.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Shimane Susanoo Magic -và- Osaka Evessa | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Yokohama B-Corsairs -và- Ibaraki Robots | ||
1.8569.50Tài | 1.8569.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Yokohama B-Corsairs -và- Ibaraki Robots | ||
1.7068.50Tài | 2.0168.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Saga Ballooners -và- Sunrockers Shibuya | ||
Tài | Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hiroshima Dragonflies -và- Seahorses Mikawa | ||
Tài | Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Chiba Jets -và- Kawasaki Brave Thunders | ||
Tài | Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Denso Iris (w) -và- Chanson V-Magic (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Shimane Susanoo Magic -và- Osaka Evessa | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Yokohama B-Corsairs -và- Ibaraki Robots | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
0-0 Trực Tiếp Saga Ballooners -và- Sunrockers Shibuya | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hiroshima Dragonflies -và- Seahorses Mikawa | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Chiba Jets -và- Kawasaki Brave Thunders | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Denso Iris (w) -và- Chanson V-Magic (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp Shimane Susanoo Magic -và- Osaka Evessa | ||
---|---|---|
1.75Lẻ | 1.95Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Yokohama B-Corsairs -và- Ibaraki Robots | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
0-0 Trực Tiếp Saga Ballooners -và- Sunrockers Shibuya | ||
1.75Lẻ | 1.95Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Hiroshima Dragonflies -và- Seahorses Mikawa | ||
1.95Lẻ | 1.75Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Chiba Jets -và- Kawasaki Brave Thunders | ||
2.01Lẻ | 1.70Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Denso Iris (w) -và- Chanson V-Magic (w) | ||
---|---|---|
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 8 |
3/29 **:** | 2.16Tachikawa Dice | 1.61Niigata Albirex BB | 25 |
3/29 14:30 | 1.19Fujitsu Red Wave (w) | 4.12Eneos Sunflowers (w) | 6 |
3/29 14:30 | 1.88-9.50Fujitsu Red Wave (w) | 1.86+9.50Eneos Sunflowers (w) | 6 |
3/29 14:05 Sendai 89ERS -và- Akita Northern Happinets | ||
---|---|---|
2.06152.00Tài | 1.78152.00Xỉu | 19 |
3/29 14:05 Sendai 89ERS -và- Akita Northern Happinets | ||
1.94151.00Tài | 1.90151.00Xỉu | 19 |
3/29 14:05 Sendai 89ERS -và- Akita Northern Happinets | ||
1.82150.00Tài | 2.02150.00Xỉu | 19 |
3/29 14:05 Kyoto Hannaryz -và- San-En Neophoenix | ||
1.82172.00Tài | 2.02172.00Xỉu | 19 |
3/29 14:05 Kyoto Hannaryz -và- San-En Neophoenix | ||
2.04174.00Tài | 1.80174.00Xỉu | 19 |
3/29 14:05 Kyoto Hannaryz -và- San-En Neophoenix | ||
1.92173.00Tài | 1.92173.00Xỉu | 19 |
3/29 14:05 Koshigaya Alphas -và- Levanga Hokkaido | ||
1.93155.00Tài | 1.91155.00Xỉu | 18 |
3/29 14:05 Koshigaya Alphas -và- Levanga Hokkaido | ||
2.05156.00Tài | 1.79156.00Xỉu | 18 |
3/29 14:05 Koshigaya Alphas -và- Levanga Hokkaido | ||
1.81154.00Tài | 2.03154.00Xỉu | 18 |
3/29 14:05 Nagoya Diamond Dolphins -và- Shiga Lakes | ||
2.04171.00Tài | 1.80171.00Xỉu | 18 |
3/29 14:05 Nagoya Diamond Dolphins -và- Shiga Lakes | ||
1.82169.00Tài | 2.02169.00Xỉu | 18 |
3/29 14:05 Nagoya Diamond Dolphins -và- Shiga Lakes | ||
1.92170.00Tài | 1.92170.00Xỉu | 18 |
3/29 14:05 Alvark Tokyo -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
2.04154.50Tài | 1.80154.50Xỉu | 19 |
3/29 14:05 Alvark Tokyo -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.80152.50Tài | 2.04152.50Xỉu | 19 |
3/29 14:05 Alvark Tokyo -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.92153.50Tài | 1.92153.50Xỉu | 19 |
3/29 16:05 Nagasaki Velca -và- Utsunomiya Brex | ||
1.94159.50Tài | 1.90159.50Xỉu | 19 |
3/29 16:05 Nagasaki Velca -và- Utsunomiya Brex | ||
2.05160.50Tài | 1.79160.50Xỉu | 19 |
3/29 16:05 Nagasaki Velca -và- Utsunomiya Brex | ||
1.82158.50Tài | 2.02158.50Xỉu | 19 |
3/29 17:05 Ryukyu Golden Kings -và- Gunma Crane Thunders | ||
1.81157.00Tài | 2.03157.00Xỉu | 19 |
3/29 17:05 Ryukyu Golden Kings -và- Gunma Crane Thunders | ||
2.04159.00Tài | 1.80159.00Xỉu | 19 |
3/29 17:05 Ryukyu Golden Kings -và- Gunma Crane Thunders | ||
1.92158.00Tài | 1.92158.00Xỉu | 19 |
3/29 14:00 Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
---|---|---|
1.81155.50Tài | 1.91155.50Xỉu | 24 |
3/29 14:00 Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
1.97157.00Tài | 1.76157.00Xỉu | 24 |
3/29 14:00 Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
1.76155.00Tài | 1.97155.00Xỉu | 24 |
3/29 14:00 Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
1.87156.00Tài | 1.85156.00Xỉu | 24 |
3/29 14:00 Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
1.91156.50Tài | 1.81156.50Xỉu | 24 |
3/29 14:00 Ehime Orange Vikings -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.83156.50Tài | 1.89156.50Xỉu | 20 |
3/29 14:00 Ehime Orange Vikings -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.90157.00Tài | 1.82157.00Xỉu | 20 |
3/29 14:00 Ehime Orange Vikings -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.78156.00Tài | 1.94156.00Xỉu | 20 |
3/29 14:00 Ehime Orange Vikings -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.93157.50Tài | 1.79157.50Xỉu | 20 |
3/29 14:00 Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.89159.00Tài | 1.83159.00Xỉu | 23 |
3/29 14:00 Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.84158.50Tài | 1.88158.50Xỉu | 23 |
3/29 14:00 Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.96159.50Tài | 1.77159.50Xỉu | 23 |
3/29 14:00 Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.79158.00Tài | 1.93158.00Xỉu | 23 |
3/29 14:00 Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.78168.00Tài | 1.94168.00Xỉu | 21 |
3/29 14:00 Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.83168.50Tài | 1.89168.50Xỉu | 21 |
3/29 14:00 Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.89169.00Tài | 1.83169.00Xỉu | 21 |
3/29 14:00 Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.94169.50Tài | 1.78169.50Xỉu | 21 |
3/29 15:00 Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.76159.50Tài | 1.97159.50Xỉu | 21 |
3/29 15:00 Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.81160.00Tài | 1.91160.00Xỉu | 21 |
3/29 15:00 Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.97161.50Tài | 1.76161.50Xỉu | 21 |
3/29 15:00 Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.91161.00Tài | 1.81161.00Xỉu | 21 |
3/29 15:00 Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.85160.50Tài | 1.87160.50Xỉu | 21 |
3/29 15:00 Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.91161.00Tài | 1.81161.00Xỉu | 21 |
3/29 15:00 Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.97161.50Tài | 1.76161.50Xỉu | 21 |
3/29 15:00 Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.85160.50Tài | 1.87160.50Xỉu | 21 |
3/29 15:00 Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.80160.00Tài | 1.92160.00Xỉu | 21 |
3/29 **:** Tachikawa Dice -và- Niigata Albirex BB | ||
---|---|---|
1.71149.50Tài | 2.03149.50Xỉu | 25 |
3/29 **:** Tachikawa Dice -và- Niigata Albirex BB | ||
2.02152.50Tài | 1.72152.50Xỉu | 25 |
3/29 **:** Tachikawa Dice -và- Niigata Albirex BB | ||
1.90151.50Tài | 1.82151.50Xỉu | 25 |
3/29 **:** Tachikawa Dice -và- Niigata Albirex BB | ||
1.85151.00Tài | 1.87151.00Xỉu | 25 |
3/29 **:** Tachikawa Dice -và- Niigata Albirex BB | ||
1.75150.00Tài | 1.98150.00Xỉu | 25 |
3/29 **:** Tachikawa Dice -và- Niigata Albirex BB | ||
1.96152.00Tài | 1.77152.00Xỉu | 25 |
3/29 **:** Tachikawa Dice -và- Niigata Albirex BB | ||
1.80150.50Tài | 1.92150.50Xỉu | 25 |
3/29 14:30 Fujitsu Red Wave (w) -và- Eneos Sunflowers (w) | ||
---|---|---|
1.83142.00Tài | 1.89142.00Xỉu | 6 |
3/29 14:05 Sendai 89ERS -và- Akita Northern Happinets | ||
---|---|---|
1.9376.00Tài | 1.8876.00Xỉu | 19 |
3/29 14:05 Kyoto Hannaryz -và- San-En Neophoenix | ||
1.8988.00Tài | 1.9288.00Xỉu | 19 |
3/29 14:05 Koshigaya Alphas -và- Levanga Hokkaido | ||
1.9077.50Tài | 1.9077.50Xỉu | 18 |
3/29 14:05 Nagoya Diamond Dolphins -và- Shiga Lakes | ||
1.8986.50Tài | 1.9286.50Xỉu | 18 |
3/29 14:05 Alvark Tokyo -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.8977.50Tài | 1.9277.50Xỉu | 19 |
3/29 16:05 Nagasaki Velca -và- Utsunomiya Brex | ||
1.8778.50Tài | 1.9478.50Xỉu | 19 |
3/29 17:05 Ryukyu Golden Kings -và- Gunma Crane Thunders | ||
1.9378.50Tài | 1.8878.50Xỉu | 19 |
3/29 14:05 Sendai 89ERS -và- Akita Northern Happinets | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/29 14:05 Kyoto Hannaryz -và- San-En Neophoenix | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/29 14:05 Koshigaya Alphas -và- Levanga Hokkaido | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
3/29 14:05 Nagoya Diamond Dolphins -và- Shiga Lakes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
3/29 14:05 Alvark Tokyo -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/29 16:05 Nagasaki Velca -và- Utsunomiya Brex | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/29 17:05 Ryukyu Golden Kings -và- Gunma Crane Thunders | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/29 14:00 Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
3/29 14:00 Ehime Orange Vikings -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
3/29 14:00 Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
3/29 14:00 Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
3/29 15:00 Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
3/29 15:00 Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
3/29 **:** Tachikawa Dice -và- Niigata Albirex BB | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
3/29 14:05 Sendai 89ERS -và- Akita Northern Happinets | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/29 14:05 Kyoto Hannaryz -và- San-En Neophoenix | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/29 14:05 Koshigaya Alphas -và- Levanga Hokkaido | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
3/29 14:05 Nagoya Diamond Dolphins -và- Shiga Lakes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
3/29 14:05 Alvark Tokyo -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/29 16:05 Nagasaki Velca -và- Utsunomiya Brex | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/29 17:05 Ryukyu Golden Kings -và- Gunma Crane Thunders | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/29 14:00 Kumamoto Volters -và- Bambitious Nara | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
3/29 14:00 Ehime Orange Vikings -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
3/29 14:00 Fukui Blowinds -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
3/29 14:00 Altiri Chiba -và- Toyama Grouses | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
3/29 15:00 Veltex Shizuoka -và- Kobe Storks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
3/29 15:00 Yamagata Wyverns -và- Aomori Wat's | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
3/29 **:** Tachikawa Dice -và- Niigata Albirex BB | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?